KATEGORIA | LICZBA GODZIN TEORII | LICZBA GODZIN PRAKTYKI | KOSZT SZKOLENIA | KOSZTA JAZD DOSZKALAJĄCYCH |
AM | 6 | 5 | 800 zł | 120 zł/plac
150 zł/ miasto |
A1 | 30 | 20 | 2 000 zł | |
A2 | 30 | 20 | 2 400 zł | |
A | 30 | 20 | 2 400 zł | |
B | 30 | 30 | 2 700 zł | 120 zł |
B1 | 30 | 30 | 3 100 zł | 120 zł |
B+E | — | 15 | 2 000 zł | 120 zł |
C | 20 | 30 | 3 800 zł | 160 zł |
C+E | — | 25 | 3 500 zł | |
C, C+E łączony | 20 | 45 | 6 800 zł | 160 zł |
D po kat. B | 20 | 60 | 5 900 zł | 180 zł |
D po kat. C | 20 | 40 | 4 900 zł |
Kurs przyspieszony kat. B trwający 30 dni koszt 3000 zł
KURS INSTRUKTORA | ||
---|---|---|
Liczba godzin teorii | Liczba godzin praktyki | Koszt szkolenia |
130 | 89 | 2 500 zł |
KURS KWALIFIKACJI | |||
---|---|---|---|
Rodzaj | Liczba godzin teorii | Liczba godzin praktyki | Koszt szkolenia |
Wstępna | 260 | 20 | 5 000 zł |
Przyspieszona | 130 | 10 | 3 000 zł |
SZKOLENIA OKRESOWE | ||
---|---|---|
Liczba godzin | Koszt szkolenia | |
35 | 900 zł |
KURS ADR | ||
---|---|---|
Rodzaj | Liczba godzin | Koszt szkolenia |
Podstawowy | 24 | 750 zł |
Podstawowy + Cysterny | 40 | 950 zł |
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ LUB PRZELEWEM
Nasz numer konta:
EL-TRANS Piotr Matysiak
27-100 Iłża, ul. Garbarska 10A
PKO BP
nr. rachunku bankowego :58 1020 4317 0000 5502 0173 1991
W tytule przelewu proszę wpisać: Imię i nazwisko kursanta, rodzaj kursu, z dopiskiem Starachowice.
KATEGORIA | LICZBA GODZIN TEORII | LICZBA GODZIN PRAKTYKI | KOSZT SZKOLENIA | KOSZTA JAZD DOSZKALAJĄCYCH |
AM | 6 | 5 | 800 zł | 120 zł/plac
150 zł/ miasto |
A1 | 30 | 20 | 2 000 zł | |
A2 | 30 | 20 | 2 200 zł | |
A | 30 | 20 | 2 200 zł | |
B | 30 | 30 | 2 700 zł | 120 zł |
B1 | 30 | 30 | 3 100 zł | 120 zł |
B+E | — | 15 | 2 000 zł | 120 zł |
C | 20 | 30 | 3 300 zł | 140 zł |
C+E | — | 25 | 3 300 zł | |
C, C+E łączony | 20 | 45 | 6 100 zł | 140 zł |
D po kat. B | 20 | 60 | 5 900 zł | 180 zł |
D po kat. C | 20 | 40 | 4 900 zł |
Kurs przyspieszony kat. B trwający 30 dni koszt 3000 zł
KURS INSTRUKTORA | ||
---|---|---|
Liczba godzin teorii | Liczba godzin praktyki | Koszt szkolenia |
130 | 89 | 2 500 zł |
KURS KWALIFIKACJI | |||
---|---|---|---|
Rodzaj | Liczba godzin teorii | Liczba godzin praktyki | Koszt szkolenia |
Wstępna | 260 | 20 | 5 000 zł |
Przyspieszona | 130 | 10 | 3 000 zł |
SZKOLENIA OKRESOWE | ||
---|---|---|
Liczba godzin | Koszt szkolenia | |
35 | 800 zł |
KURS ADR | ||
---|---|---|
Rodzaj | Liczba godzin | Koszt szkolenia |
Podstawowy | 24 | 750 zł |
Podstawowy + Cysterny | 40 | 950 zł |
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ LUB PRZELEWEM
Nasz numer konta:
EL-TRANS Piotr Matysiak
27-100 Iłża, ul. Garbarska 10A
PKO BP
nr. rachunku bankowego :58 1020 4317 0000 5502 0173 1991
W tytule przelewu proszę wpisać: Imię i nazwisko kursanta, rodzaj kursu, z dopiskiem Radom.
KATEGORIA | LICZBA GODZIN TEORII | LICZBA GODZIN PRAKTYKI | KOSZT SZKOLENIA | KOSZTA JAZD DOSZKALAJĄCYCH |
AM | 6 | 5 | 800 zł | 120 zł/plac
150 zł/ miasto |
A1 | 30 | 20 | 2 000 zł | |
A2 | 30 | 20 | 2 200 zł | |
A | 30 | 20 | 2 200 zł | |
B | 30 | 30 | 2 700 zł | 120 zł |
B1 | 30 | 30 | 3 100 zł | 120 zł |
B+E | — | 15 | 2 000 zł | 120 zł |
C | 20 | 30 | 3 300 zł | 140 zł |
C+E | — | 25 | 3 300 zł | |
C, C+E łączony | 20 | 45 | 6 100 zł | 140 zł |
D po kat. B | 20 | 60 | 5 900 zł | 180 zł |
D po kat. C | 20 | 40 | 4 900 zł |
Kurs przyspieszony kat. B trwający 30 dni koszt 3000 zł
Kurs Instruktora
LICZBA GODZIN TEORII | LICZBA GODZIN PRAKTYKI | KOSZT SZKOLENIA |
130 | 89 | 2 500zł |
Kurs Kwalifikacji
RODZAJ | LICZBA GODZIN TEORII | LICZBA GODZIN PRAKTYKI | KOSZT SZKOLENIA |
Wstępna | 260 | 20 | 5 000 zł |
Przyspieszona | 130 | 10 | 3 000 zł |
Szkolenie okresowe
LICZBA GODZIN | KOSZT SZKOLENIA |
35 | 800 zł |
Kurs ADR
RODZAJ | LICZBA GODZIN | KOSZT SZKOLENIA |
PODSTAWOWY | 24 | 750 zł |
PODSTAWOWY+CYSTERNY | 40 | 950 zł |
PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ LUB PRZELEWEM
Nasz numer konta:
EL-TRANS Piotr Matysiak
27-100 Iłża, ul. Garbarska 10A
PKO BP
nr. rachunku bankowego :58 1020 4317 0000 5502 0173 1991
W tytule przelewu proszę wpisać: Imię i nazwisko kursanta, rodzaj kursu, z dopiskiem Iłża.